Collateral oracle addresses
Each branch prices its collateral through a dedicated *PriceFeed contract that composes one or more oracle sources. USD legs use a primary + fallback pair (Chronicle primary, Chainlink fallback); LST, wrapped, and savings tokens add a market or canonical rate leg, and where the asset has an on-chain exchange rate, a rate provider. Every feed uses a staleness threshold of 90,000 s (≈ 25 h).
See Collateral oracles for how primary/fallback selection, composite pricing, and the deviation checks work. Source of truth: mainnet-input.json.
WETH — WETHPriceFeed
| Feed | Provider | Oracle address |
|---|---|---|
| ETH/USD (primary) | chronicle | 0xb074EEE1F1e66650DA49A4d96e255c8337A272a9 |
| ETH/USD (fallback) | chainlink | 0x5f4eC3Df9cbd43714FE2740f5E3616155c5b8419 |
wstETH — WSTETHPriceFeed
| Feed | Provider | Oracle address |
|---|---|---|
| ETH/USD (primary) | chronicle | 0xb074EEE1F1e66650DA49A4d96e255c8337A272a9 |
| ETH/USD (fallback) | chainlink | 0x5f4eC3Df9cbd43714FE2740f5E3616155c5b8419 |
| stETH/USD (primary) | chainlink | 0xCfE54B5cD566aB89272946F602D76Ea879CAb4a8 |
| stETH/USD (fallback) | chainlink | 0xCfE54B5cD566aB89272946F602D76Ea879CAb4a8 |
WBTC — WBTCPriceFeed
| Feed | Provider | Oracle address |
|---|---|---|
| BTC/USD (primary) | chronicle | 0x24C392CDbF32Cf911B258981a66d5541d85269ce |
| BTC/USD (fallback) | chainlink | 0xF4030086522a5bEEa4988F8cA5B36dbC97BeE88c |
| WBTC/BTC (primary) | chainlink | 0xfdFD9C85aD200c506Cf9e21F1FD8dd01932FBB23 |
rETH — RETHPriceFeed
| Feed | Provider | Oracle address |
|---|---|---|
| ETH/USD (primary) | chronicle | 0xb074EEE1F1e66650DA49A4d96e255c8337A272a9 |
| ETH/USD (fallback) | chainlink | 0x5f4eC3Df9cbd43714FE2740f5E3616155c5b8419 |
| rETH/ETH (primary) | chainlink | 0x536218f9E9Eb48863970252233c8F271f554C2d0 |
| rETH/ETH (fallback) | chainlink | 0x536218f9E9Eb48863970252233c8F271f554C2d0 |
| rate provider | on-chain | 0xae78736Cd615f374D3085123A210448E74Fc6393 |
weETH — WEETHPriceFeed
| Feed | Provider | Oracle address |
|---|---|---|
| ETH/USD (primary) | chronicle | 0xb074EEE1F1e66650DA49A4d96e255c8337A272a9 |
| ETH/USD (fallback) | chainlink | 0x5f4eC3Df9cbd43714FE2740f5E3616155c5b8419 |
| weETH/ETH (primary) | chainlink | 0x5c9C449BbC9a6075A2c061dF312a35fd1E05fF22 |
| weETH/ETH (fallback) | chainlink | 0x5c9C449BbC9a6075A2c061dF312a35fd1E05fF22 |
| rate provider | on-chain | 0xCd5fE23C85820F7B72D0926FC9b05b43E359b7ee |
tBTC — TBTCPriceFeed
| Feed | Provider | Oracle address |
|---|---|---|
| BTC/USD (primary) | chronicle | 0x24C392CDbF32Cf911B258981a66d5541d85269ce |
| BTC/USD (fallback) | chainlink | 0xF4030086522a5bEEa4988F8cA5B36dbC97BeE88c |
| tBTC/USD (primary) | chainlink | 0x8350b7De6a6a2C1368E7D4Bd968190e13E354297 |
sUSDS — SUSDSPriceFeed
| Feed | Provider | Oracle address |
|---|---|---|
| USDS/USD (primary) | chronicle | 0x74661a9ea74fD04975c6eBc6B155Abf8f885636c |
| USDS/USD (fallback) | chainlink | 0xfF30586cD0F29eD462364C7e81375FC0C71219b1 |
| sUSDS/USD | chronicle | 0x496470F4835186bF118545Bd76889F123D608E84 |
| rate provider | on-chain | 0xa3931d71877C0E7a3148CB7Eb4463524FEc27fbD |
PAXG — PAXGPriceFeed
| Feed | Provider | Oracle address |
|---|---|---|
| PAXG/USD | chainlink | 0x9944D86CEB9160aF5C5feB251FD671923323f8C3 |
| XAU/USD | chainlink | 0x214eD9Da11D2fbe465a6fc601a91E62EbEc1a0D6 |